Periva
Loan Calculator
Simulasi cicilan anuitas, flat, dan efektif menurun.
UtilDiproses langsung di perangkatmu.
Live Network:0 upload terdeteksi; koneksi keluar juga diblokir CSPOnline
Memuat tool...
Cicilan tetap tiap bulan. Bunga dihitung dari sisa pokok, jadi porsi pokok makin besar dari bulan ke bulan.
| Bulan | Pokok | Bunga | Total | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.884.879 | 1.000.000 | 8.884.879 | 92.115.121 |
| 2 | 7.963.728 | 921.151 | 8.884.879 | 84.151.393 |
| 3 | 8.043.365 | 841.514 | 8.884.879 | 76.108.028 |
| 4 | 8.123.799 | 761.080 | 8.884.879 | 67.984.229 |
| 5 | 8.205.037 | 679.842 | 8.884.879 | 59.779.192 |
| 6 | 8.287.087 | 597.792 | 8.884.879 | 51.492.105 |
| 7 | 8.369.958 | 514.921 | 8.884.879 | 43.122.147 |
| 8 | 8.453.658 | 431.221 | 8.884.879 | 34.668.489 |
| 9 | 8.538.194 | 346.685 | 8.884.879 | 26.130.295 |
| 10 | 8.623.576 | 261.303 | 8.884.879 | 17.506.719 |
| 11 | 8.709.812 | 175.067 | 8.884.879 | 8.796.907 |
| 12 | 8.796.907 | 87.969 | 8.884.876 | 0 |
Ini simulasi; bank/fintech bisa punya biaya admin, asuransi, dan cara hitung berbeda. Hasil ini bukan nasihat keuangan.